Classificação
| Times | PTs | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 25 |
| 2. | Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 24 |
| 3. | Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 14 |
| 4. | Grêmio | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 22 |
| 5. | Botafogo | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 15 |
| 6. | Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 7 |
| 7. | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | -3 |
| 8. | Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 13 |
| 9. | São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | -4 |
| 10. | Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 0 |
| 11. | Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | -7 |
| 12. | Vasco | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | -4 |
| 13. | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | -8 |
| 14. | Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -8 |
| 15. | Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | -3 |
| 16. | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | -6 |
| 17. | Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | -6 |
| 18. | Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | -19 |
| 19. | Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -27 |
| 20. | Grêmio Prudente | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | -25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário